Das Kubb-Team spielt regelmäßig an der Saline oder auf der Hünenborg. Aktuell nimmt es mit zwei Mannschaften an der Tecklenburger Kubbliga teil.
Saisonende 2024
Und wieder sind es Kubb Kubb Hurra, die am Ende vorne liegen und ihren Meistertitel in der Kubbliga erfolgreich verteidigen. Zum Abschluß der Saison 2024 belegte unsere erste Mannschaft wie im Vorjahr Platz fünf mit einem neuen Punkterekord. Die zweite Mannschaft ließ nach und konnte nur den vorletzten Platz erreichen. Da ist viel Trainingseifer gefragt, damit es in der nächsten Saison besser läuft.
Tabellenstand der Kubbliga 2024 nach dem letzten Spieltag
Platz | Mannschaft | 8Spiele | Punkte | Basiskubbs |
1. | Kubb Kubb Hurra | 30 | 148 | 107 |
2. | Laienspieltruppe | 30 | 135 | 97 |
3. | Ibb Kubb 1 | 30 | 120 | 67 |
4. | PS Kubbs | 30 | 113 | 74 |
5. | KKT Rheine 1 | 30 | 110 | 45 |
6. | Bab(b)o Kubbs | 30 | 84 | 25 |
7. | Ü 40 | 30 | 71 | 14 |
8. | Kubb Vänner | 30 | 68 | -22 |
9. | Uno Kubbs | 30 | 58 | -8 |
10 . | Ibb Kubb 2 | 30 | 53 | -33 |
11 . | Die Königlichen | 30 | 46 | -30 |
12 . | Spielwitz | 30 | 44 | -33 |
13 . | BÄM | 30 | 40 | -45 |
14 . | Katasthrophkys | 30 | 40 | -60 |
15. | KKT Rheine 2 | 30 | 33 | -70 |
16. | Mini Kubb | 30 | 0 | -121 |
Die Spielerinnen und Spieler von KKT Rheine nach dem fünften Spieltag: Kniend v. l. Manfred Lambers, Heiner Teupen und Andreas Reiners. Hinten v. l. Klaus Unfeld, Monika Molitor, Petra Reiners, Annette und Rainer Nienkemper.
Die Teilnehmer der Kubbliga mit den Siegerpokalen